المقاولون العرب
· الدوري المصري
| الاسم الكامل | إبراهيم عادل |
|---|---|
| محل الميلاد | مصر |
| الجنسيه | مصر |
| تاريخ الميلاد | 22 يناير 2006 |
| السن | 20 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
المقاولون العرب
الأهلي
الأهلي
المقاولون العرب