نانت
· الدوري الفرنسي
| الاسم الكامل | مكسيم دوبي |
|---|---|
| محل الميلاد | فرنسا |
| الجنسيه | فرنسا |
| تاريخ الميلاد | 4 مارس 1993 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | 188 سم |
| الوزن | 88 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 38 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 35 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 25 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 11 | 939 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 16 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نيس
نانت
أندرلخت
نيس
تولوز
أندرلخت
نانت
تولوز
كليرمون
نانت
نانت
كليرمون