رايو فاليكانو
· الدوري الاسباني
| الاسم الكامل | إيفان |
|---|---|
| محل الميلاد | ألبانيا |
| الجنسيه | ألبانيا |
| تاريخ الميلاد | 1 يناير 1992 |
| السن | 34 سنه |
| الطول | 172 سم |
| الوزن | 63 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 14 | 594 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 25 | 1225 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 33 | 2857 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 37 | 3237 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 35 | 3148 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 34 | 2804 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 31 | 2359 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 28 | 2109 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 25 | 1952 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 27 | 2331 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ألميريا
رايو فاليكانو
ميتز
ألميريا
آروكا
ميتز
برشلونة
آروكا
جيرونا
برشلونة