فروزينونى
· الدوري الايطالي
| الاسم الكامل | كيفين أكبوجوما |
|---|---|
| محل الميلاد | نيجيريا |
| الجنسيه | نيجيريا |
| تاريخ الميلاد | 19 إبريل 1995 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | 192 سم |
| الوزن | 85 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 32 | 2221 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 1095 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 28 | 1951 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 26 | 1544 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 16 | 1185 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 18 | 1137 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 8 | 497 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 22 | 1690 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 240 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 7 | 550 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 4 | 314 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 18 | 1541 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
هوفنهايم
فروزينونى
هانوفر 96
هوفنهايم
هوفنهايم
هانوفر 96
فورتونا دوسلدورف
هوفنهايم
هوفنهايم
فورتونا دوسلدورف
كارلشروه
هوفنهايم