شتوتجارت
· الدوري الالماني
| الاسم الكامل | جريشه بروميل |
|---|---|
| محل الميلاد | ألمانيا |
| الجنسيه | ألمانيا |
| تاريخ الميلاد | 9 يناير 1995 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | 180 سم |
| الوزن | 75 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | كلاهما |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 502 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 34 | 1769 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 2024/2025 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | 2147 | 10 | 1 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | 18 | 1457 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 29 | 2428 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2020/2021 | 24 | 1825 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 16 | 919 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 6 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 29 | 2591 | 10 | 1 | 0 | 7 |
| 2017/2018 | 23 | 1620 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 14 | 1161 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
هوفنهايم
شتوتجارت
يونيون برلين
هوفنهايم
كارلشروه
يونيون برلين
هوفنهايم
كارلشروه
شتوتغارتر كيكرز
هوفنهايم