كالياري
· الدوري الايطالي
| الاسم الكامل | هاري وينكس |
|---|---|
| محل الميلاد | إنجلترا |
| الجنسيه | إنجلترا |
| تاريخ الميلاد | 2 فبراير 1996 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | 65 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 33 | 2481 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 44 | 3951 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 22 | 1540 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 20 | 1719 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 19 | 913 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 15 | 861 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 31 | 2233 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 26 | 1592 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 16 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 21 | 477 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 2 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 5 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 4 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 5 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 8 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 4 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 10 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 5 | 426 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ليستر سيتي
كالياري
توتنهام هوتسبر
ليستر سيتي
سامبدوريا
توتنهام هوتسبر
توتنهام هوتسبر
سامبدوريا