خيتافي
· الدوري الاسباني
| الاسم الكامل | ديفيد سوريا |
|---|---|
| محل الميلاد | إسبانيا |
| الجنسيه | إسبانيا |
| تاريخ الميلاد | 4 إبريل 1993 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | 192 سم |
| الوزن | 83 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 38 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 38 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 38 | 3414 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 38 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 38 | 3415 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 28 | 2520 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 38 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 15 | 1265 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 9 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إشبيلية
خيتافي