جنوى
· الدوري الايطالي
| الاسم الكامل | جوستين بيلو |
|---|---|
| محل الميلاد | هولندا |
| الجنسيه | هولندا |
| تاريخ الميلاد | 22 يناير 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 188 سم |
| الوزن | 76 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 16 | 1395 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 1464 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 2250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 14 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 16 | 1411 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
فينورد روتردام
جنوى