بريست
· الدوري الفرنسي
| الاسم الكامل | بالدي |
|---|---|
| محل الميلاد | Guinea-Bissau |
| الجنسيه | Guinea-Bissau |
| تاريخ الميلاد | 6 نوفمبر 1995 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 176 سم |
| الوزن | 69 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 5 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 235 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | 18 | 723 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 27 | 1154 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 9 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | 564 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 34 | 2671 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 2021/2022 | 30 | 1723 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 29 | 2169 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2019/2020 | 24 | 1681 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
أولمبيك ليون
بريست
تروا
أولمبيك ليون
أولمبيك ليون
تروا
تروا
أولمبيك ليون
ديجون
تروا
سبورتينج لشبونة
ديجون
كاشتيلو برانكو
سبورتينج لشبونة
سبورتينج لشبونة
كاشتيلو برانكو
سينترنسي
سبورتينج لشبونة