برينتفورد
· الدوري الإنجليزي
| الاسم الكامل | جوش داسيلفا |
|---|---|
| محل الميلاد | إنجلترا |
| الجنسيه | إنجلترا |
| تاريخ الميلاد | 23 أكتوبر 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 184 سم |
| الوزن | 75 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 36 | 1412 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | 9 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 334 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 30 | 2143 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2019/2020 | 45 | 3160 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2018/2019 | 17 | 607 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برينتفورد
برينتفورد
آرسنال
برينتفورد