نيميجن
· الدوري الهولندي
| الاسم الكامل | دوشان تاديتش |
|---|---|
| محل الميلاد | صربيا |
| الجنسيه | صربيا |
| تاريخ الميلاد | 20 نوفمبر 1988 |
| السن | 37 سنه |
| الطول | 181 سم |
| الوزن | 76 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 620 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 648 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 8 | 769 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 749 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 35 | 2494 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2023/2024 | 38 | 3157 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 12 | 906 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 15 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 34 | 2971 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 2021/2022 | 34 | 2941 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2020/2021 | 31 | 2423 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2019/2020 | 27 | 2268 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2018/2019 | 33 | 2819 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 5 | 356 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 5 | 433 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 10 | 900 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 18 | 1531 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 36 | 2810 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2016/2017 | 33 | 2426 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | 34 | 2290 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2014/2015 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 2012/2013 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2010/2011 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الوحدة الاماراتي
نيميجن
فناربخشة
الوحدة الاماراتي
أياكس
فناربخشة
ساوثهامبتون
أياكس
تفينتي
ساوثهامبتون
جرونينجن
تفينتي
فويفودينا نوفي ساد
جرونينجن