أمل تزنيت
· الدوري المغربي
| الاسم الكامل | طارق استاتي |
|---|---|
| محل الميلاد | المغرب |
| الجنسيه | المغرب |
| تاريخ الميلاد | 30 يوليو 1991 |
| السن | 35 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | مدافع |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
شباب المحمدية
أمل تزنيت
المغرب الفاسي
شباب المحمدية
حسنية أغادير
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
حسنية أغادير
اتحاد طنجة
المغرب الفاسي
الدفاع الحسني
اتحاد طنجة