سانت ميرين
· الدوري الأسكتلندي الممتاز
| الاسم الكامل | جاكوب تشابمان |
|---|---|
| محل الميلاد | أستراليا |
| الجنسيه | أستراليا |
| تاريخ الميلاد | 22 أكتوبر 2000 |
| السن | 26 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 19 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 23 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هدرسفيلد تاون
سانت ميرين
كراولي تاون
هدرسفيلد تاون
هدرسفيلد تاون
كراولي تاون
روكدال
هدرسفيلد تاون
هدرسفيلد تاون
روكدال
سالفورد سيتي
هدرسفيلد تاون
هدرسفيلد تاون
سالفورد سيتي
غاتيسهيد
هدرسفيلد تاون
هدرسفيلد تاون
غاتيسهيد
أوسيت يونايتد
هدرسفيلد تاون
هدرسفيلد تاون
أوسيت يونايتد
سيدني يونايتد
هدرسفيلد تاون