ليتشي
· الدوري الايطالي
| الاسم الكامل | جاميل سيبرت |
|---|---|
| محل الميلاد | ألمانيا |
| الجنسيه | ألمانيا |
| تاريخ الميلاد | 2 إبريل 2002 |
| السن | 24 سنه |
| الطول | 193 سم |
| الوزن | 86 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 482 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 21 | 1707 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 21 | 1763 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 24 | 1786 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 30 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
فورتونا دوسلدورف
ليتشي
فيكتوريا كولن
فورتونا دوسلدورف
فورتونا دوسلدورف
فيكتوريا كولن