بريست
· الدوري الفرنسي
| الاسم الكامل | جوريس شوتار |
|---|---|
| محل الميلاد | فرنسا |
| الجنسيه | فرنسا |
| تاريخ الميلاد | 24 سبتمبر 2001 |
| السن | 25 سنه |
| الطول | 179 سم |
| الوزن | 70 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 33 | 2777 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 26 | 1871 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 31 | 2593 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 35 | 2462 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 36 | 2942 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 29 | 1168 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 20 | 1253 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مونبلييه
بريست