أتلتيكو مدريد
· الدوري الاسباني
| الاسم الكامل | جوليانو سيميوني |
|---|---|
| محل الميلاد | الأرجنتين |
| الجنسيه | الأرجنتين |
| تاريخ الميلاد | 18 ديسمبر 2002 |
| السن | 23 سنه |
| الطول | 174 سم |
| الوزن | 75 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 11 | 772 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2025/2026 | 31 | 2109 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | 33 | 1949 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 15 | 1192 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 9 | 571 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 310 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 14 | 635 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 34 | 2642 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
ريال سرقسطة
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال سرقسطة