ملف لاعب
فاليتا
· فاليتا
س.بورج
مدافع · 38 سنه · مدافع
· القيمة السوقية: 47K €
فاليتا
· فاليتا
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | س.بورج |
|---|---|
| محل الميلاد | مالطا |
| الجنسيه | مالطا |
| تاريخ الميلاد | 15 مايو 1988 |
| السن | 38 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
لا توجد أخبار.
لا توجد فيديوهات.
فاليتا
دوري مالطا الممتاز
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
مالطا
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 695 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الامم الاوروبية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 445 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حمرون سبارتانس
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري مالطا الممتاز
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
المؤتمر الاوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
جزيرة يونايتد
المؤتمر الاوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
دوري مالطا الممتاز
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
أريس ليماسول
الدرجة الأولى
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
🏆
Premier League
الفائز . 2024/2025,2023/2024,2022/2023,2018/2019,2017/2018,2013/2014,2011/2012,2010/2011,
ذهبية 8 مره
🏆
FA Trophy
الفائز . 2017/2018,2013/2014,2009/2010,
ذهبية 3 مره
🏆
Super Cup
الفائز . 2024,2023,2019/2020,2018,2016,2012,2011/2012,2010/2011,
ذهبية 8 مره
🏆
Premier League
المركز الثانى . 2014/2015,2009/2010,
فضية 2 مره
🏆
FA Trophy
المركز الثانى . 2018/2019,2010/2011,
فضية 2 مره
🏆
Summer Cup
المركز الثانى . 2016
فضية 1 مره
🏆
Super Cup
المركز الثانى . 2014,
فضية 1 مره
حمرون سبارتانس
فاليتا
7 يوليو 2025
Free agent
Free agent
جزيرة يونايتد
حمرون سبارتانس
12 يناير 2022
---
---
فاليتا
جزيرة يونايتد
1 يوليو 2020
Free agent
Free agent
أريس ليماسول
فاليتا
26 يونيو 2016
---
---
فاليتا
أريس ليماسول
1 يوليو 2015
---
---