موناكو
· الدوري الفرنسي
| الاسم الكامل | لوكاس هراديكي |
|---|---|
| محل الميلاد | فينلندا |
| الجنسيه | فينلندا |
| تاريخ الميلاد | 24 نوفمبر 1989 |
| السن | 36 سنه |
| الطول | 192 سم |
| الوزن | 83 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 17 | 1441 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 29 | 2610 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 33 | 2970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 33 | 2970 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 32 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 29 | 2565 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 34 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 32 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 34 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 33 | 2883 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
باير ليفركوزن
موناكو
آينتراخت فرانكفورت
باير ليفركوزن
بروندبي
آينتراخت فرانكفورت
إسبييرج
بروندبي
تورونتو
إسبييرج
أبو
تورونتو
تورونتو
أبو