عجمان
· دوري أبطال الخليج
| الاسم الكامل | فيكتور هوجو |
|---|---|
| محل الميلاد | البرازيل |
| الجنسيه | البرازيل |
| تاريخ الميلاد | 10 مايو 2004 |
| السن | 22 سنه |
| الطول | 182 سم |
| الوزن | كجم |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 863 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 427 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
التعاون
عجمان
كاسكافيل
التعاون
أمازوناس
كاسكافيل
كاسكافيل
أمازوناس
فلومينينسي
كاسكافيل
كاسكافيل
فلومينينسي
لوندرينا
كاسكافيل