كومو
· الدوري الايطالي
| الاسم الكامل | أسان دياو |
|---|---|
| محل الميلاد | السنغال |
| الجنسيه | السنغال |
| تاريخ الميلاد | 7 سبتمبر 2005 |
| السن | 21 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 80 كجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 427 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | 17 | 1089 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 15 | 1257 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 10 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 18 | 1056 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 5 | 257 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ريال بيتيس
كومو